产品名称:68TM电子万能试验机
产品型号:68TM系列
产品品牌:INSTRON 英斯特朗
客服热线:400-68-17025(09:00 - 22:00)
服务承诺:真实描述正品销售售后保障
6800 系列电子万能试验机旨在进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、穿刺、摩擦、断裂等试验。该系统兼容 Instron 的附件目录中数以百计的夹具和工装,特定的配置适用于执行针对生物医疗、汽车、消费电子和原材料行业的常见试验。
| 型号 | 68TM-5 | 68TM-10 | 68TM-30 | 68TM-50 | 68TM-100 | |
| 载荷容量 | kN | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
| 横梁行程 | mm | 1163 (E1) | 1163 (E1) | 1119 (E1) | 1119 (E1) | 1097 (E1) |
| 1648 (E2) | 1648 (E2) | 1605 (E2) | 1605 (E2) | 1582(E2) | ||
| 垂直试验空间 (A) | mm | 1234 (E1) | 1234 (E1) | 1190 (E1) | 1190 (E1) | 1168 (E1) |
| 1739 (E2) | 1739 (E2) | 1695 (E2) | 1695 (E2) | 16725 (E2) | ||
| 水平试验空间 (B) | mm | 420 | 420 | 420(F1) | 420 | 420 |
| 947(F2) | ||||||
| 速度大到 | mm/min | 3048 | 2032 | 1016 | 762 | 508 |
| 速度小到 | mm/min | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 返回速度大到 | mm/min | 3500 | 2100 | 1100 | 800 | 508 |
| 占地尺寸(高×宽×深) | mm | 1640×760×715 | 1640×760×715 | 1640×760×715 | 1640×760×715 | 1640×760×715 |
| 位置控制分辨率 | nm | 9.9 | 4.9 | 2.6(F1),2.8(F2) | 1.8 | 2.69 |
| 机架轴向刚度 | kN/mm | 45 | 50 | 140(F1),88(F2) | 180 | 180 |
| 全速时的力大到 | kN | 5 | 10 | 15 | 25 | 25 |
| 满载的速度大到 | mm/min | 1524 | 1016 | 508 | 381 | 254 |
| 数据采集频率 | Hz | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 重量 | kg | 139(E1),154(E2) | 139(E1),154(E2) | 196(E1),215(E2) | 255(E1),278(E2) | 266(E1),295(E2) |
| 功率大到 | W | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
性能和应用程序
6800 系列可以扩展为包括数字输入/输出通道和多达 11 个应变通道,以确保与附件和外部设备兼容。在 6800 系列机架上进行试验时,可以在高达 5 kHz 的频率下以可调节带宽采集同步数据,从而不会错过试验事件。
6800 的全新人机工程学手柄,直接安装在机架上,使系统控件比以前更便于操控。操作员可以在安装位置使用手柄,也可以将其从基座上取下。